| NO PESERTA | CK | NISN | INDUK | KD | NAMA | TEMPAT_LAHIR | TGL | TGL_LONG | SEX | SERI_IJAZAH | SERI SKHU |
| 01-114-001 | -8 | 9934450885 | 2527 | 6018 | ADE DWI ANGGRAINI | PALEMBANG | 80293 | 8 Februari 1993 | P | DN-11 DI 0010747 | DN-11 DI 1864547 |
| 01-114-002 | -7 | 9955993675 | 2528 | 6018 | ADENIRA INDRIANI | PLAJU | 170595 | 17 Mei 1995 | P | DN-11 DI 0065150 | DN-11 DI 1864547 |
| 01-114-003 | -6 | 9937619549 | 2531 | 6018 | AKHMAD FAJRI | MARIANA ( BANYUASIN ) | 280693 | 28 Juni 1993 | L | DN-11 DI 0058865 | DN-11 DI 1913195 |
| 01-114-004 | -5 | 9945873530 | 2534 | 6018 | AHRIA WIJAYA | SUNGAI PINANG | 121294 | 12 Desember 1994 | P | DN-11 DI 0058298 | DN-11 DI 1917618 |
| 01-114-005 | -4 | 9934476214 | 2536 | 6018 | ANGGUN SAPUTRI | PALEMBANG | 30693 | 3 Juni 1993 | P | DN-11 DI 0062586 | DN-11 DI 1863798 |
| 01-114-006 | -3 | 9944791349 | 2538 | 6018 | APRI MARTALINA | PLAJU | 80494 | 8-Apr-94 | P | DN-11 DI 0006983 | DN-11 DI 1849488 |
| 01-114-007 | -2 | 9904770738 | 2540 | 6018 | ARIADI | SUNGAI PINANG | 140690 | 14 Juni 1990 | L | DN-11 DI 0058303 | DN-11 DI 1917623 |
| 01-114-008 | -9 | 9945450178 | 2545 | 6018 | AYU RISTA | PALEMBANG | 141094 | 14 Oktober 1994 | P | DN-11 DI 0007986 | DN-11 DI 1849593 |
| 01-114-009 | -8 | 9944836129 | 2546 | 6018 | AYU RIZKI ASWARI | PLAJU | 260494 | 26-Apr-94 | P | DN-11 DI 0064998 | DN-11 DI 1857866 |
| 01-114-010 | -7 | 9941870910 | 2555 | 6018 | DESI DWI ANGGRAINI | PALEMBANG | 251294 | 25 Desember 1994 | P | DN-11 DI 0063398 | DN-11 DI 1857539 |
| 01-114-011 | -6 | 9938734383 | 2558 | 6018 | DESI RATNASARI | PALEMBANG | 120594 | 12 Mei 1994 | P | DN-11 DI 0076337 | DN-11 DI 1858707 |
| 01-114-012 | -5 | 9935055748 | 2562 | 6018 | DESTIAR | PALEMBANG | 231293 | 23 Desember 1993 | P | DN-11 DI 0007809 | DN-11 DI 1849927 |
| 01-114-013 | -4 | 9956725345 | 2582 | 6018 | EMA WIJAYANTI | MUSI BANYUASIN | 140295 | 14 Februari 1995 | P | DN-11 DI 0053052 | DN-11 DI 1908155 |
| 01-114-014 | -3 | 9931420404 | 2586 | 6018 | EVI RUBIYANTI | BANYUASIN | 230494 | 23-Apr-94 | P | DN-11 DI 0057757 | DN-11 DI 1913808 |
| 01-114-015 | -2 | 9948573473 | 2587 | 6018 | FAJRI STIAWAN | BANYUASIN | 50694 | 5 Juni 1994 | L | DN-11 DI 0058312 | DN-11 DI 1917632 |
| 01-114-016 | -9 | 9946974701 | 2590 | 6018 | FATMAULINA | CEMPAKA | 230294 | 23 Februari 1994 | P | DN-11 DI 0012031 | DN-11 DI 1928043 |
| 01-114-017 | -8 | 9937619543 | 2596 | 6018 | HARTATI PERMATASARI | IRIANA ( BANYUASIN ) | 110693 | 11 Juni 1993 | P | DN-11 DI 0058912 | DN-11 DI 1913242 |
| 01-114-018 | -7 | 9948573453 | 2601 | 6018 | HENI WALIA | PLAJU | 160394 | 16 Maret 1994 | P | DN-11 DI 0058321 | DN-11 DI 1917641 |
| 01-114-019 | -6 | 9948654165 | 2615 | 6018 | KARTINI | PLAJU | 210494 | 21-Apr-94 | P | DN-11 DI 0076344 | DN-11 DI 1858713 |
| 01-114-020 | -5 | 9917375351 | 2616 | 6018 | KASINO | GELEBAK DALAM | 60791 | 6 Juli 1991 | L | DN-11 DI 0548846 | DN-11 DI 1808314 |
| 01-114-021 | -4 | 9944796554 | 2626 | 6018 | MUHAMMAD JAUHARI | PALEMBANG | 250494 | 25-Apr-94 | L | DN-11 DI 0074559 | DN-11 DI 1864086 |
| 01-114-022 | -3 | 9938734383 | 2632 | 6018 | MARLINAH | PLAJU PALEMBANG | 50593 | 5 Mei 1993 | P | MTs 06009704 | DN-11 DI 0570942 |
| 01-114-023 | -2 | 9944832367 | 2634 | 6018 | MAYA MEIDHA | PALEMBANG | 120594 | 12 Mei 1994 | P | DN-11 DI 0062754 | DN-11 DI 1863966 |
| 01-114-024 | -9 | 9917375352 | 2642 | 6018 | MITA NOVALITA | PLAJU | 201191 | 20-Nov-91 | P | DN-11 DI 1056634 | DN-11 DI 1749576 |
| 01-114-025 | -8 | 9948573515 | 2659 | 6018 | OKTAVIANI | BANYUASIN | 271094 | 27 Oktober 1994 | P | DN-11 DI 0058342 | DN-11 DI 1917662 |
| 01-114-026 | -7 | 9941871084 | 2677 | 6018 | RITA KAMAROSAH | PLAJU | 270793 | 27 Juli 1993 | P | DN-11 DI 0063453 | DN-11 DI 1857594 |
| 01-114-027 | -6 | 9935073631 | 2684 | 6018 | SANI | TANGERANG | 30193 | 3 Januari 1993 | P | DN-11 DI 0007106 | DN-11 DI 1849575 |
| 01-114-028 | -5 | 9944832510 | 2687 | 6018 | SELVIAH | PALEMBANG | 241294 | 24 Desember 1994 | L | DN-11 DI 0062735 | DN-11 DI 1863947 |
| 01-114-029 | -4 | 9934479716 | 2688 | 6018 | SEPTI SUGIARTI | PALEMBANG | 240993 | 24-Sep-93 | P | DN-11 DI 0065058 | DN-11 DI 1857926 |
| 01-114-030 | -3 | 9930426488 | 2689 | 6018 | SETYA LESTARI | BANYUASIN | 90793 | 9 Juli 1993 | P | DN-11 DI 0057837 | DN-11 DI 1913882 |
| 01-114-031 | -2 | 9944836084 | 2690 | 6018 | SHERLY ANZELINA | PALEMBANG | 250294 | 25 Februari 1994 | P | DN-11 DI 0064953 | DN-11 DI 1857821 |
| 01-114-032 | -9 | 9921717247 | 2702 | 6018 | SRI WAYUNI | PLAJU | 90694 | 9 Juni 1994 | P | DN-11 DI 0063376 | DN-11 DI 1857517 |
| 01-114-033 | -8 | 9921717247 | 2705 | 6018 | SUCI ANDRIANI | PALEMBANG | 120994 | 12-Sep-94 | P | DN-11 DI 0062698 | DN-11 DI 1863910 |
| 01-114-034 | -7 | 9951986680 | 2706 | 6018 | SOEP GUNAWAN | PALEMBANG | 241193 | 24-Nov-93 | L | DN-11 DI 0060533 | DN-11 DI 1913985 |
| 01-114-035 | -6 | 9934479759 | 2707 | 6018 | SUKARSIH | PALEMBANG | 271193 | 27-Nov-93 | P | DN-11 DI 0065027 | DN-11 DI 1857895 |
| 01-114-036 | -5 | 9941871113 | 2709 | 6018 | SURYANI | PALEMBANG | 50794 | 5 Juli 1994 | P | DN-11 DI 063347 | DN-11 DI 1857488 |
| 01-114-037 | -4 | 9945573925 | 2711 | 6018 | SWAR NINGSIH | PLAJU | 160495 | 16-Apr-95 | P | DN-11 DI 0005693 | DN-11 DI 1864447 |
| 01-114-038 | -3 | 9944836184 | 2721 | 6018 | WAHYUNI | PALEMBANG | 80794 | 8 Juli 1994 | P | DN-11 DI 0065140 | DN-11 DI 1858007 |
| 01-114-039 | -2 | 9944776895 | 2723 | 6018 | WINDI | PALEMBANG | 200794 | 20 Juli 1994 | P | DN-11 DI 0007195 | DN-11 DI 1849051 |
| 01-114-040 | -9 | 9944836078 | 2723 | 6018 | WINTARI | PALEMBANG | 210294 | 21 Februari 1994 | P | DN-11 DI 0065104 | DN-11 DI 1857971 |
| 01-114-041 | -8 | 9948573521 | 2728 | 6018 | YAYA SAPUTRA | BANYUASIN | 231194 | 23-Nov-94 | L | DN-11 DI 0058380 | DN-11 DI 1917700 |
| 01-114-042 | -7 | 9937619526 | 2730 | 6018 | YENO APRIANTO | MARIANA ( BANYUASIN ) | 220493 | 22-Apr-93 | L | DN-11 DI 0058926 | DN-11 DI 1913256 |
| 01-114-043 | -6 | 9947377338 | 2732 | 6018 | YULI KARTIKA SARI | MARIANA BANYUASIN | 120694 | 12 Juni 1994 | P | DN-11 DI 0057640 | DN-11 DI 1913036 |
| 01-114-044 | -5 | 9934450885 | 2525 | 6054 | AAN AGUSTIAWAN | LUBUK BANDUNG | 281292 | 28 Desember 1992 | L | DN-11 DI 0079763 | DN-11 DI 0079763 |
| 01-114-045 | -4 | 9955871542 | 2529 | 6054 | ADHE RAMAH DANA | PLAJU | 260295 | 26 Februari 1995 | L | DN-11 DI 0075052 | DN-11 DI 1868018 |
| 01-114-046 | -3 | 9944836209 | 2530 | 6054 | AGUSTIA MAYASARI | PLAJU | 210894 | 21 Agustus 1994 | P | DN-11 DI 0065036 | DN-11 DI 1857904 |
| 01-114-047 | -2 | 9913891676 | 2532 | 6054 | AHMAD JUNAIDI | PLAJU | 130990 | 13-Sep-90 | L | DN-11 DI 0076127 | DN-11 DI 1858153 |
| 01-114-048 | -9 | 9944796644 | 2535 | 6054 | AMANAH | PALEMBANG | 70994 | 7-Sep-94 | P | DN-11 DI 0074503 | DN-11 DI 1864033 |
| 01-114-049 | -8 | 9934476333 | 2541 | 6054 | ASMA FADILA LARASATI | TULUNG SELAPAN | 271193 | 27-Nov-93 | P | DN-11 DI 0062590 | DN-11 DI 1863802 |
| 01-114-050 | -7 | 9951915241 | 2542 | 6054 | AYU FEBRIANTI | PALEMBANG | 10295 | 1 Februari 1995 | P | DN-11 DI 0063282 | DN-11 DI 1857423 |
| 01-114-051 | -6 | 9945576860 | 2543 | 6054 | AYU LESTARI | PLAJU | 150195 | 15 Januari 1995 | P | DN-11 DI 0058337 | DN-11 DI 1917657 |
| 01-114-052 | -5 | 9950545580 | 2544 | 6054 | AYU LESTARI | PLAJU | 110694 | 11 Juni 1994 | P | DN-11 DI 0058337 | DN-11 DI 0058337 |
| 01-114-053 | -4 | 9941870889 | 2547 | 6054 | AYU WANDIRA | PALEMBANG | 70694 | 7 Juni 1994 | P | DN-11 DI 0063283 | DN-11 DI 1857424 |
| 01-114-054 | -3 | 9945573933 | 2548 | 6054 | BAGUS SAPUTRA | PALEMBANG | 80594 | 8 Mei 1994 | L | DN-11 DI 0005659 | DN-11 DI 1364413 |
| 01-114-055 | -2 | 9945573945 | 2550 | 6054 | CITRA DEWI | PALEMBANG | 50694 | 5 Juni 1994 | P | DN-11 DI 0005635 | DN-11 DI 1864389 |
| 01-114-056 | -9 | 9934476132 | 2551 | 6054 | CITRA SITA PRASNA DEVI | PLAJU | 10293 | 1 Februari 1993 | P | DN-11 DI 0062624 | DN-11 DI 1863836 |
| 01-114-057 | -8 | 9948654193 | 2552 | 6054 | DEDE PERTIWI | PALEMBANG | 261094 | 26 Oktober 1994 | P | DN-11 DI 0076334 | DN-11 DI 1858704 |
| 01-114-058 | -7 | 9931774524 | 2553 | 6054 | DEDEK AFRIYANTO | PLAJU | 41293 | 4 Desember 1993 | L | DN-11 DI 0718528 | DN-11 DI 1820585 |
| 01-114-059 | -6 | 9948573511 | 2554 | 6054 | DENI SAPUTRI | BANYUASIN | 191094 | 19 Oktober 1994 | P | DN-11 DI 0058307 | DN-11 DI 1917627 |
| 01-114-060 | -5 | 9936713062 | 2556 | 6054 | DESI NATALIA | TL. ANDONG ( BANYUASI | 221293 | 22 Desember 1993 | P | DN-11 DI 0057579 | DN-11 DI 1912975 |
| 01-114-061 | -4 | 9927415049 | 2557 | 6054 | DESI OKTARIA | TALANG ANDONG | 101092 | 10 Oktober 1992 | P | DN-11 DI 0060691 | DN-11 DI 1918163 |
| 01-114-062 | -3 | 9943573098 | 2560 | 6054 | DESSY WIKA WIJAYANTI | INDRAMAYU | 141294 | 14 Desember 1994 | P | DN-02 DI 0360962 | DN-02 DI 0401524 |
| 01-114-063 | -2 | 9937619600 | 2561 | 6054 | DESTI ANGGUN SARI | IRIANA ( BANYUASIN ) | 111293 | 11 Desember 1993 | P | DN-11 DI 0058872 | DN-11 DI 1913202 |
| 01-114-064 | -9 | 9940762159 | 2559 | 6054 | DESVANISA AMALIA | PLAJU | 21294 | 2 Desember 1994 | P | DN-11 DI 0058558 | DN-11 DI 1916849 |
| 01-114-065 | -8 | 9937727834 | 2563 | 6054 | DEVI HARYANTI | SUNGAI KEDUKAN | 290993 | 29-Sep-93 | P | DN-11 DI 0058309 | DN-11 DI 1917629 |
| 01-114-066 | -7 | 9936713043 | 2564 | 6054 | DEWI | SUJIAN BANYUASIN | 11195 | 1-Nov-95 | P | DN-11 DI 0057645 | DN-11 DI 1913041 |
| 01-114-067 | -6 | 9937198477 | 2566 | 6054 | DEWI ASTUTI MANDAYUNI | PALEMBANG | 200893 | 20 Agustus 1993 | P | DN-11 DI 0065514 | DN-11 DI 1858262 |
| 01-114-068 | -5 | 9931774532 | 2567 | 6054 | DEWI MEILASARI | PALEMBANG | 100593 | 10 Mei 1993 | P | DN-11 DI 0063318 | DN-11 DI 1857459 |
| 01-114-069 | -4 | 9936350987 | 2568 | 6054 | DEWI PITRIANI | CEMPAKA | 140293 | 14 Februari 1993 | P | DN-11 DI 0012126 | DN-11 DI 1928139 |
| 01-114-070 | -3 | 9941870919 | 2570 | 6054 | DININGRUM | PALEMBANG | 291294 | 29 Desember 1994 | P | DN-11 DI 0063401 | DN-11 DI 1857542 |
| 01-114-071 | -2 | 9945573954 | 2572 | 6054 | DWI WAHYUNI | PALEMBANG | 270694 | 27 Juni 1994 | P | DN-11 DI 0005676 | DN-11 DI 1864430 |
| 01-114-072 | -9 | 9941870913 | 2573 | 6054 | DYAH WIDI ASTUTI | PALEMBANG | 290694 | 29 Juni 1994 | P | DN-11 DI 0063358 | DN-11 DI 1857499 |
| 01-114-073 | -8 | 9938734381 | 2574 | 6054 | EDWIN ALDRIN | MARIANA BANYUASIN | 240493 | 24-Apr-93 | L | MTs 06009689 | DN-11 DI 0570927 |
| 01-114-074 | -7 | 9948458547 | 2577 | 6054 | EKA AFRIANTI | MARIANA | 40494 | 4-Apr-94 | P | DN-11 DI 058839 | DN-11 DI 1913169 |
| 01-114-075 | -6 | 9934479688 | 2576 | 6054 | EKA AGUSTINA | PLAJU | 290893 | 29 Agustus 1993 | P | DN-11 DI 0064937 | DN-11 DI 1857805 |
| 01-114-076 | -5 | 9941870928 | 2578 | 6054 | EKA PITALOKA | PALEMBANG | 51094 | 5 Oktober 1994 | P | DN-11 DI 0063475 | DN-11 DI 1857616 |
| 01-114-077 | -4 | 9945573965 | 2579 | 6054 | EKA RISKA PRATAMI | PLAJU | 220794 | 22 Juli 1994 | P | DN-11 DI 0005678 | DN-11 DI 1864432 |
| 01-114-078 | -3 | 9929353938 | 2580 | 6054 | EKAWATI | TALANG DABUK | 131292 | 13 Desember 1992 | P | DN-11 DI 0056876 | DN-11 DI 1918363 |
| 01-114-079 | -2 | 9930085970 | 2581 | 6054 | ELISA RULIANI | KARANG ENDAH | 21194 | 2-Nov-94 | P | DN-11 DI 0042256 | DN-11 DI 1896986 |
| 01-114-080 | -9 | 9944832543 | 2583 | 6054 | ERIN MARSELINA | PALEMBANG | 70294 | 7 Februari 1994 | P | DN-11 DI 0010679 | DN-11 DI 1063606 |
| 01-114-081 | -8 | 9947377310 | 2585 | 6054 | EVI LESTARI | BANYUASIN | 300494 | 30-Apr-94 | P | DN-11 DI 0057649 | DN-11 DI 1912045 |
| 01-114-082 | -7 | 9936336444 | 2588 | 6054 | FATIMAH | PALEMBANG | 220593 | 22 Mei 1993 | P | DN-11 DI 0062569 | DN-11 DI 1864363 |
| 01-114-083 | -6 | 9944796468 | 2589 | 6054 | FATMAH | PALEMBANG | 60194 | 6 Januari 1994 | P | DN-11 DI 0074680 | DN-11 DI 1864219 |
| 01-114-084 | -5 | 9927236768 | 2591 | 6054 | FERRY PRADANA | BANYUASIN | 70692 | 7 Juni 1992 | L | DN-11 DI 0058313 | DN-11 DI 1917633 |
| 01-114-085 | -4 | 9948776303 | 2592 | 6054 | FITRI WULANDARI | TALANG BALI BANYUASI | 130494 | 13-Apr-94 | P | DN-11 DI 0060732 | DN-11 DI 1918204 |
| 01-114-086 | -3 | 9950621157 | 2593 | 6054 | FITRIA NINGSIH | PLAJU | 90295 | 9 Februari 1995 | P | DN-11 DI 0076342 | DN-11 DI 1858711 |
| 01-114-087 | -2 | 9955993636 | 2594 | 6054 | GENDRY KOSASIH | BENGKULU | 50193 | 5 Januari 1993 | L | DN-11 DI 0065164 | DN-11 DI 1864561 |
| 01-114-088 | -9 | 9937198333 | 2595 | 6054 | HABSIYAH | PALEMBANG | 10193 | 1 Januari 1993 | P | DN-11 DI 0065584 | DN-11 DI 1858331 |
| 01-114-089 | -8 | 9935955629 | 2597 | 6054 | HARTINI | PALEMBANG | 200493 | 20-Apr-93 | P | DN-11 DI 0007826 | DN-11 DI 1849944 |
| 01-114-090 | -7 | 9930426507 | 2598 | 6054 | HARYATI PRATIWI | BANYUASIN | 221195 | 22-Nov-95 | P | DN-11 DI 0057768 | DN-11 DI 1913819 |
| 01-114-091 | -6 | 9952707836 | 2602 | 6054 | HERLINA ANGGRAINI | PLAJU | 260395 | 26 Maret 1995 | P | DN-11 DI 0057771 | DN-11 DI 1913822 |
| 01-114-092 | -5 | 9944796479 | 2603 | 6054 | ICHA DWI LESTARI | PALEMBANG | 210194 | 21 Januari 1994 | P | DN-11 DI 0074618 | DN-11 DI 1864147 |
| 01-114-093 | -4 | 9928232986 | 2604 | 6054 | IDA SEPTIANI | PLAJU | 280992 | 28-Sep-92 | P | MTs 06009985 | DN-11 DI 0571178 |
| 01-114-094 | -3 | 9945050194 | 2605 | 6054 | IMAM ARIF WARDANI | PALEMBANG | 90194 | 9 Januari 1994 | L | DN-11 DI 0073368 | DN-11 DI 1862132 |
| 01-114-095 | -2 | 9945573959 | 2606 | 6054 | INDAH MEDIYA | PALEMBANG | 50794 | 5 Juli 1994 | P | DN-11 DI 0005680 | DN-11 DI 1864434 |
| 01-114-096 | -9 | 9948458615 | 2607 | 6054 | IRA SAPUTRI | MARIANA ( BANYUASIN ) | 211194 | 21-Nov-94 | P | DN-11 DI 0058843 | DN-11 DI 1913173 |
| 01-114-097 | -8 | 9945573895 | 2608 | 6054 | ISROQ NURUL HUDA | PLAJU | 100194 | 10 Januari 1994 | P | DN-11 DI 0005757 | DN-11 DI 1864511 |
| 01-114-098 | -7 | 9927254990 | 2736 | 6054 | ITA PURNAMASARI | ULAK BALAM | 50994 | 5-Sep-94 | P | MTs 06001982 | DN-11 DI 0563771 |
| 01-114-099 | -6 | 9945573919 | 2609 | 6054 | JAUHARIA HASNI | PLAJU | 280394 | 28 Maret 1994 | P | DN-11 DI 0005758 | DN-11 DI 1864512 |
| 01-114-100 | -5 | 9945532140 | 2611 | 6054 | JELIA ISNAWATI | PALEMBANG | 61194 | 6-Nov-94 | P | DN-11 DI 0008285 | DN-11 DI 1850144 |
| 01-114-101 | -4 | 9933516841 | 2612 | 6054 | KAMALUDIN | PALEMBANG | 50793 | 5 Juli 1993 | L | DN-11 DI 0005741 | DN-11 DI 1864495 |
| 01-114-102 | -3 | 9935054275 | 2613 | 6054 | KARNILAWATI | PALEMBANG | 101093 | 10 Oktober 1993 | P | DN-11 DI 0008186 | DN-11 DI 1849793 |
| 01-114-103 | -2 | 9947959954 | 2614 | 6054 | KARNI | PALEMBANG | 201194 | 20-Nov-94 | P | DN-11 DI 0065626 | DN-11 DI 1858373 |
| 01-114-104 | -9 | 9941320417 | 2618 | 6054 | KRSITINA | BANYUASIN | 240594 | 24 Mei 1994 | P | DN-11 DI 0057784 | DN-11 DI 1913835 |
| 01-114-105 | -8 | 9955152948 | 2619 | 6054 | LARA PUNGKAS | PALEMBANG | 50195 | 5 Januari 1995 | P | DN-11 DI 0065123 | DN-11 DI 1857990 |
| 01-114-106 | -7 | 9903075275 | 2620 | 6054 | LIAPUTRI HANDAYANI | GUNUNG BATU | 130394 | 13 Maret 1994 | P | DN-11 DI 0012203 | DN-11 DI 1928516 |
| 01-114-107 | -6 | 9913878385 | 2622 | 6054 | LISMAWATI | PALEMBANG | 250691 | 25 Juni 1991 | P | DN-11 DI 0005641 | DN-11 DI 1864395 |
| 01-114-108 | -5 | 9952707855 | 2623 | 6054 | LORAWATI | BANYUASIN | 20595 | 2 Mei 1995 | P | DN-11 DI 0057785 | DN-11 DI 1913836 |
| 01-114-109 | -4 | 9945452233 | 2524 | 6054 | LUBNA LIA UTAMI | PALEMBANG | 81294 | 8 Desember 1994 | P | DN-11 DI 0007846 | DN-11 DI 1849964 |
| 01-114-110 | -3 | 9956071531 | 2627 | 6054 | M.MUSLIM | PALEMBANG | 70195 | 7 Januari 1995 | L | DN-11 DI 0018050 | DN-11 DI 1844711 |
| 01-114-111 | -2 | 9944836282 | 2630 | 6054 | MAHARANI | PLAJU | 31294 | 3 Desember 1994 | P | DN-11 DI 0064945 | DN-11 DI 1857813 |
| 01-114-112 | -9 | 9937618715 | 2633 | 6054 | MARLINA | BANYUASIN | 100793 | 10 Juli 1993 | P | DN-11 DI 0018985 | DN-11 DI 1918399 |
| 01-114-113 | -8 | 9952707861 | 2635 | 6054 | MEGA WATI | LEBAK SEMONTOR | 210594 | 21 Mei 1994 | P | DN-11 DI 0057801 | DN-11 DI 1913852 |
| 01-114-114 | -7 | 9947959796 | 2637 | 6054 | MELIA SAGITA | PALEMBANG | 80394 | 8 Maret 1994 | P | DN-11 DI 0065594 | DN-11 DI 1858341 |
| 01-114-115 | -6 | 9935136900 | 2638 | 6054 | MELISA | PLAJU | 251293 | 25 Desember 1993 | P | DN-11 DI 0005642 | DN-11 DI 1864396 |
| 01-114-116 | -5 | 9941871005 | 2639 | 6054 | MERI SUSILAWATI | PALEMBANG | 240594 | 24 Mei 1994 | P | DN-11 DI 0063410 | DN-11 DI 1857551 |
| 01-114-117 | -4 | 9944836099 | 2640 | 6054 | MERRY WULANDARI | PALEMBANG | 190394 | 19 Maret 1994 | P | DN-11 DI 0065086 | DN-11 DI 1857953 |
| 01-114-118 | -3 | 9948654180 | 2541 | 6054 | MISNA | PLAJU | 110794 | 11 Juli 1994 | P | DN-11 DI 0076352 | DN-11 DI 1858719 |
| 01-114-119 | -2 | 9945451987 | 2643 | 6054 | MONALISA | PLAJU | 230194 | 23 Januari 1994 | P | DN-11 DI 0076260 | DN-11 DI 1858055 |
| 01-114-120 | -9 | 9921049473 | 2644 | 6054 | MUHAMAD ALI ALATAS | Banyuasin | 290992 | 29-Sep-92 | L | DN-11 DI 0057777 | DN-11 DI 1884162 |
| 01-114-121 | -8 | 9948573444 | 2645 | 6054 | MUHAMMAD SANGKUT | BANYUASIN | 180294 | 18 Februari 1994 | L | DN-11 DI 0058332 | DN-11 DI 1917652 |
| 01-114-122 | -7 | 9935136793 | 2625 | 6054 | MUHAMMAD SULAIMAN | PALEMBANG | 210193 | 21 Januari 1993 | L | DN-11 DI 0005779 | DN-11 DI 1864533 |
| 01-114-123 | -6 | 9936136830 | 2647 | 6054 | MUHAMMAD UKAT | PLAJU | 80393 | 8 Maret 1993 | L | DN-11 DI 0005703 | DN-11 DI 1864457 |
| 01-114-124 | -5 | 9955993655 | 2629 | 6054 | MUHAMMAD UNTUNG SA | PALEMBANG | 230694 | 23 Juni 1994 | L | DN-11 DI 0065171 | DN-11 DI 1864568 |
| 01-114-125 | -4 | 9941871037 | 2649 | 6054 | NOPITA HANDAYANI | PLAJU | 210594 | 21 Mei 1994 | P | DN-11 DI 0063590 | DN-11 DI 1857729 |
| 01-114-126 | -3 | 9937922433 | 2650 | 6054 | NOVA ANGGRAINI | SRINANTI | 261193 | 26-Nov-93 | P | DN-11 DI 0060716 | DN-11 DI 1918188 |
| 01-114-127 | -2 | 9936351090 | 2651 | 6054 | NOVITA | CEMPAKA | 111193 | 11-Nov-93 | P | DN-11 DI 0012132 | DN-11 DI 1928145 |
| 01-114-128 | -9 | 9935055569 | 2652 | 6054 | NOVITA SARI | PLAJU | 60693 | 6 Juni 1993 | P | DN-11 DI 0076264 | DN-11 DI 1858059 |
| 01-114-129 | -8 | 9937751756 | 2653 | 6054 | NURJALILA | PALEMBANG | 221293 | 22 Desember 1993 | P | DN-11 DI 0018939 | DN-11 DI 1864384 |
| 01-114-130 | -7 | 9927236725 | 2653 | 6054 | NURJANAH | PLAJU | 210492 | 21-Apr-92 | P | DN-11 DI 0058334 | DN-11 DI 1917564 |
| 01-114-131 | -6 | 9927236762 | 2656 | 6054 | NURMIYANTI | BANYUASIN | 230592 | 23 Mei 1992 | P | DN-11 DI 0058335 | DN-11 DI 1917655 |
| 01-114-132 | -5 | 9934433701 | 2658 | 6054 | OKTADIANSYAH | PALEMBANG | 291092 | 29 Oktober 1992 | L | DN-11 DI 0007185 | DN-11 DI 1849041 |
| 01-114-133 | -4 | 9931774680 | 2660 | 6054 | PETTY AGUSTINA | PLAJU | 290893 | 29 Agustus 1993 | P | DN-11 DI 0063448 | DN-11 DI 1857589 |
| 01-114-134 | -3 | 9945451985 | 2661 | 6054 | PIPIT SUCIATI | PALEMBANG | 180194 | 18 Januari 1994 | P | DN-11 DI 0076267 | DN-11 DI 1858062 |
| 01-114-135 | -2 | 9945452095 | 2662 | 6054 | PITRIYANTI | PALEMBANG | 270294 | 27 Februari 1994 | P | DN-11 DI 0007902 | DN-11 DI 1850020 |
| 01-114-136 | -9 | 9945573990 | 2663 | 6054 | RATNA DEWI | PLAJU | 110994 | 11-Sep-94 | P | DN-11 DI 0005726 | DN-11 DI 1864480 |
| 01-114-137 | -8 | 9937933381 | 2664 | 6054 | RENDI RELIGIUS | SUNGAI REBO | 70593 | 7 Mei 1993 | L | DN-11 DI 0060703 | DN-11 DI 1918175 |
| 01-114-138 | -7 | 9944132092 | 2667 | 6054 | REZA REZITA ISWARA | SUNGAI DUA | 131294 | 13 Desember 1994 | P | DN-11 DI 0057829 | DN-11 DI 1913874 |
| 01-114-139 | -6 | 9944796598 | 2668 | 6054 | REZA YULIANA | PALEMBANG | 70794 | 7 Juli 1994 | P | DN-11 DI 0074562 | DN-11 DI 1864091 |
| 01-114-140 | -5 | 9915693496 | 2672 | 6054 | RIKO SETIA BUDI | MARIANA ( BANYUASIN ) | 120691 | 12 Juni 1991 | L | DN-11 DI 0058884 | DN-11 DI 1913214 |
| 01-114-141 | -4 | 9941871083 | 2674 | 6054 | RISDA YULIANTI | PALEMBANG | 120794 | 12 Juli 1994 | P | DN-11 DI 0083526 | DN-11 DI 1857667 |
| 01-114-142 | -3 | 9945537975 | 2674 | 6054 | RISKA ANGGRAINI | PLAJU | 80894 | 8 Agustus 1994 | P | DN-11 DI 0005647 | DN-11 DI 1864401 |
| 01-114-143 | -2 | 9948776291 | 2676 | 6054 | RIZKI RIDHO ILLAHI | BANYUASIN | 90194 | 9 Januari 1994 | L | DN-11 DI 0060724 | DN-11 DI 1918196 |
| 01-114-144 | -9 | 9937717809 | 2678 | 6054 | RO'ISAH | BANYUASIN | 70793 | 7 Juli 1993 | P | DN-11 DI 0058354 | DN-11 DI 1917674 |
| 01-114-145 | -8 | 9917373967 | 2679 | 6054 | RUSDI | Banyuasin | 51291 | 5 Desember 1991 | L | DN-11 DI 0057810 | DN-11 DI 1884195 |
| 01-114-146 | -7 | 9945573898 | 2680 | 6054 | RUSLINDA META SARI | PALEMBANG | 270194 | 27 Januari 1994 | P | DN-11 DI 0005649 | DN-11 DI 1864403 |
| 01-114-147 | -6 | 9935054111 | 2681 | 6054 | SAKDIYAH | PALEMBANG | 110393 | 11 Maret 1993 | P | DN-11 DI 0008064 | DN-11 DI 1849671 |
| 01-114-148 | -5 | 9948457712 | 2682 | 6054 | SALINA | BANYUASIN | 100294 | 10 Februari 1994 | P | DN-11 DI 0018984 | DN-11 DI 1918398 |
